Difference between revisions of "Main Page"
(→domande e risposte) |
|||
| (33 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | ____ ___ _ _ _____ _ _ ____ _____ _____ __ __ | |
| + | / ___/ _ \| \ | |_ _| | | / ___|_ _| ____| \/ | | ||
| + | | | | | | | \| | | | | | | \___ \ | | | _| | |\/| | | ||
| + | | |__| |_| | |\ | | | | |_| |___) || | | |___| | | | | ||
| + | \____\___/|_| \_| |_| \___/|____/ |_| |_____|_| |_| | ||
| − | + | ---- | |
| − | == | + | = Introduzione = |
| − | * | + | |
| − | * | + | == domande e risposte == |
| − | * [ | + | |
| − | * | + | * Cosa si intende con STEM ? |
| + | |||
| + | '''S'''cience, '''T'''echnology, '''E'''ngineering and '''M'''athematics (in an interdisciplinary and applied approach) | ||
| + | |||
| + | * Cosa si intende con STE'''A'''M ? | ||
| + | |||
| + | '''S'''cience, '''T'''echnology, '''E'''ngineering '''A'''rts and '''M'''athematics | ||
| + | |||
| + | == Aree di interesse e trasversali == | ||
| + | * SOFT SCIENCE: SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA ... | ||
| + | * HARD SCIENCE: MATEMATICA, ASTRONOMIA, FISICA, CHIMICA ... | ||
| + | * TECNOLOGIA: PROGRAMMAZIONE ROBOTICA, ELETTRONICA ... | ||
| + | ** [http://contubernio-robotica.redirectme.net CONTUbernio roBOTS] | ||
| + | * ARTE: Pittura, Scultura, Architettura, Letteratura, Musica, Danza, Teatro, Cinema, Fotografia, Fumetto | ||
| + | |||
| + | === Aree trasversali === | ||
| + | Qualsiasi siano gli interessi del bambino, è estremamente importante che possa sperimentare il maggior numero possibile di attività 'trasversali' (che dipendono principalmente dai suoi gusti personali, piuttosto che dalle sue attitudini, ancora in scoperta o in divenire). | ||
| + | * GIOCHI: Scacchi | ||
| + | * SPORT: Calcio, Pallamano, Rugby, Taekwondo | ||
| + | * LINGUE: Inglese, Francese | ||
Latest revision as of 10:16, 17 September 2018
____ ___ _ _ _____ _ _ ____ _____ _____ __ __ / ___/ _ \| \ | |_ _| | | / ___|_ _| ____| \/ | | | | | | | \| | | | | | | \___ \ | | | _| | |\/| | | |__| |_| | |\ | | | | |_| |___) || | | |___| | | | \____\___/|_| \_| |_| \___/|____/ |_| |_____|_| |_|
Contents
Introduzione
domande e risposte
- Cosa si intende con STEM ?
Science, Technology, Engineering and Mathematics (in an interdisciplinary and applied approach)
- Cosa si intende con STEAM ?
Science, Technology, Engineering Arts and Mathematics
Aree di interesse e trasversali
- SOFT SCIENCE: SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA ...
- HARD SCIENCE: MATEMATICA, ASTRONOMIA, FISICA, CHIMICA ...
- TECNOLOGIA: PROGRAMMAZIONE ROBOTICA, ELETTRONICA ...
- ARTE: Pittura, Scultura, Architettura, Letteratura, Musica, Danza, Teatro, Cinema, Fotografia, Fumetto
Aree trasversali
Qualsiasi siano gli interessi del bambino, è estremamente importante che possa sperimentare il maggior numero possibile di attività 'trasversali' (che dipendono principalmente dai suoi gusti personali, piuttosto che dalle sue attitudini, ancora in scoperta o in divenire).
- GIOCHI: Scacchi
- SPORT: Calcio, Pallamano, Rugby, Taekwondo
- LINGUE: Inglese, Francese